期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344704 | 大 | |||
3344703 | 10:04 | 4+4+6=14 | 大 | 对 |
3344702 | 10:01 | 9+7+6=22 | 大 | 对 |
3344701 | 09:57 | 4+7+1=12 | 小 | 对 |
3344700 | 09:54 | 3+5+2=10 | 大 | 错 |
3344699 | 09:50 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3344698 | 09:47 | 9+2+1=12 | 大 | 错 |
3344697 | 09:43 | 8+3+3=14 | 小 | 错 |
3344696 | 09:40 | 5+8+1=14 | 大 | 对 |
3344695 | 09:36 | 2+8+6=16 | 小 | 错 |
3344694 | 09:33 | 6+2+6=14 | 小 | 错 |
3344693 | 09:29 | 3+4+6=13 | 小 | 对 |
3344692 | 09:26 | 5+1+2=08 | 大 | 错 |
3344691 | 09:22 | 5+6+0=11 | 小 | 对 |
3344690 | 09:19 | 7+2+3=12 | 小 | 对 |
3344689 | 09:15 | 6+6+3=15 | 大 | 对 |
3344688 | 09:12 | 2+9+0=11 | 小 | 对 |
3344687 | 09:08 | 4+4+9=17 | 大 | 对 |
3344686 | 09:05 | 8+7+4=19 | 小 | 错 |
3344685 | 09:01 | 0+1+0=01 | 大 | 错 |
3344684 | 08:58 | 6+1+7=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344703 | 14 | 大 | 双 | ||
3344702 | 22 | 大 | 双 | ||
3344701 | 12 | 小 | 双 | ||
3344700 | 10 | 小 | 双 | ||
3344699 | 11 | 小 | 单 | ||
3344698 | 12 | 小 | 双 | ||
3344697 | 14 | 大 | 双 | ||
3344696 | 14 | 大 | 双 | ||
3344695 | 16 | 大 | 双 | ||
3344694 | 14 | 大 | 双 | ||
3344693 | 13 | 小 | 单 | ||
3344692 | 08 | 小 | 双 | ||
3344691 | 11 | 小 | 单 | ||
3344690 | 12 | 小 | 双 | ||
3344689 | 15 | 大 | 单 | ||
3344688 | 11 | 小 | 单 | ||
3344687 | 17 | 大 | 单 | ||
3344686 | 19 | 大 | 单 | ||
3344685 | 01 | 小 | 单 | ||
3344684 | 14 | 大 | 双 | ||
3344683 | 26 | 大 | 双 | ||
3344682 | 21 | 大 | 单 | ||
3344681 | 11 | 小 | 单 | ||
3344680 | 08 | 小 | 双 | ||
3344679 | 18 | 大 | 双 | ||
3344678 | 12 | 小 | 双 | ||
3344677 | 13 | 小 | 单 | ||
3344676 | 15 | 大 | 单 | ||
3344675 | 04 | 小 | 双 | ||
3344674 | 20 | 大 | 双 | ||
3344673 | 09 | 小 | 单 | ||
3344672 | 11 | 小 | 单 | ||
3344671 | 15 | 大 | 单 | ||
3344670 | 10 | 小 | 双 | ||
3344669 | 04 | 小 | 双 | ||
3344668 | 13 | 小 | 单 | ||
3344667 | 16 | 大 | 双 | ||
3344666 | 14 | 大 | 双 | ||
3344665 | 10 | 小 | 双 | ||
3344664 | 11 | 小 | 单 | ||
3344663 | 08 | 小 | 双 | ||
3344662 | 17 | 大 | 单 | ||
3344661 | 17 | 大 | 单 | ||
3344660 | 19 | 大 | 单 | ||
3344659 | 09 | 小 | 单 | ||
3344658 | 12 | 小 | 双 | ||
3344657 | 21 | 大 | 单 | ||
3344656 | 15 | 大 | 单 | ||
3344655 | 21 | 大 | 单 | ||
3344654 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开43次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【27】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【19】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出12 14 16 01 16 13 10 17 11 16 |